2023
30/12/2023 | Tomáš Papoušek | 500,00 |
29/12/2023 | Johann Grünbauer | 7000,00 |
28/12/2023 | Michal Holeček | 150,00 |
27/12/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
20/12/2023 | Děvana Pavlíková | 5000,00 |
19/12/2023 | Ladislav Šenkyřík | 1000,00 |
18/12/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
17/12/2023 | Jiří Křesťan | 5555,00 |
14/12/2023 | Jiří Fragner | 5000,00 |
13/12/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
11/12/2023 | Jiří Kozelka | 1000,00 |
08/12/2023 | Josef Ouroda | 2000,00 |
05/12/2023 | Václav Malý | 10000,00 |
01/12/2023 | Vojtěch Balík | 3000,00 |
28/11/2023 | Karel Jadrný | 17000,00 |
23/11/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
20/11/2023 | Jan Janoušek | 5000,00 |
16/11/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/11/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
10/11/2023 | Petr Horák | 2500,00 |
03/11/2023 | Jiří Bednář | 20000,00 |
01/11/2023 | Barbara Day | 3000,00 |
27/10/2023 | Simona Kovandová | 2000,00 |
26/10/2023 | Alena Hromádková | 1000,00 |
23/10/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
16/10/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/10/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
04/10/2023 | Václav Malý | 10000,00 |
25/09/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
18/09/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
14/09/2023 | Vladimír Roskovec | 1000,00 |
13/09/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
07/09/2023 | Richterová Sylvia | 9457,60 |
05/09/2023 | Vladimír Hajný | 1000,00 |
01/09/2023 | Frank Starman | 2500,00 |
23/08/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
16/08/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/08/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
28/07/2023 | Ema Katrovasová | 5000,00 |
24/07/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
17/07/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
14/07/2023 | Boris Paraska | 250,00 |
13/07/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
10/07/2023 | Petr Bísek | 1000,00 |
28/06/2023 | Michal Holeček | 150,00 |
23/06/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
22/06/2023 | Hana Švec – Kostiuk | 1500,00 |
16/06/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/06/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
23/05/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
16/05/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/05/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
27/04/2023 | Simona Kovandová | 3000,00 |
24/04/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
19/04/2023 | Vojtěch Sedláček | 30000,00 |
17/04/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/04/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
28/03/2023 | Jiří Štork | 1000,00 |
27/03/2023 | Kamil M/ Černý | 200,00 |
23/03/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
20/03/2023 | Stanislav Pitaš | 1500,00 |
16/03/2023 | Stanislav Vlček | 15000,00 |
16/03/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
15/03/2023 | František Stejskal | 100,00 |
13/03/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
23/02/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
16/02/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/02/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
24/01/2023 | Věra Roubalová | 1000,00 |
23/01/2023 | Jan Juřička | 500,00 |
18/01/2023 | Hana Čejková | 20000,00 |
16/01/2023 | Otakar Mika | 100,00 |
13/01/2023 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
13/01/2023 | Václav Dvořák | 2000,00 |
2022
28/12/2022 | Tomáš Papoušek | 400,00 |
28/12/2022 | Michal Holeček | 150,00 |
28/12/2022 | Johann Grünbauer | 7 000,00 |
28/12/2022 | Josef Ouroda | 2 000,00 |
28/12/2022 | Zdeněk a Blanka Vávrovi | 200 000,00 |
25/12/2022 | Štěpánka Tůmová | 20 000,00 |
23/12/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
20/12/2022 | Václav Malý | 10 000,00 |
16/12/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/12/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
12/12/2022 | Jiří Kozelka | 1 000,00 |
12/12/2022 | Odon Sochor | 2 000,00 |
09/12/2022 | Ladislav Šenkyřík | 1 000,00 |
01/12/2022 | Vojtěch Balík | 3 000,00 |
30/11/2022 | Věra Roubalová | 1 000,00 |
30/11/2022 | Jiří Křesťan | 3 333,00 |
24/11/2022 | Aleš Zach | 1 000,00 |
23/11/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
18/11/2022 | Jan Janoušek | 5 000,00 |
16/11/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/11/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
13/11/2022 | Vojtěch Sedláček | 20 000,00 |
04/11/2022 | Jiří Bednář | 20 000,00 |
24/10/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
21/10/2022 | Petr Horák | 2 000,00 |
19/10/2022 | Jiří Fragner | 5 000,00 |
17/10/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/10/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
23/09/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
19/09/2022 | Vladimír Roskovec | 1 000,00 |
16/09/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
14/09/2022 | Hana Švec – Kostiuk | 1 500,00 |
13/09/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
23/08/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
16/08/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/08/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
25/07/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
22/07/2022 | Tomáš Foldyna | 500,00 |
18/07/2022 | Duňa Slavíková | 2 000,00 |
18/07/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/07/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
07/07/2022 | Lubor Jílek | 1 500,00 |
28/06/2022 | Michal Holeček | 150,00 |
23/06/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
17/06/2022 | Jan A/ Dus | 1 000,00 |
16/06/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/06/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
27/05/2022 | Hana Švec – Kostiuk | 1 300,00 |
23/05/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
16/05/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/05/2022 | Xavier Galmiche | 2 000,00 |
13/05/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
30/04/2022 | Eva Střížovská | 2 000,00 |
25/04/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
24/04/2022 | Simona Kovandová | 2 000,00 |
19/04/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
19/04/2022 | Daniel Chalupecký | 1 000,00 |
13/04/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
25/03/2022 | Petruška Šustrová | 40 000,00 |
23/03/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
16/03/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
14/03/2022 | Vladimír Hajný | 1 000,00 |
13/03/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
25/02/2022 | Václav Dvořák | 2 000,00 |
23/02/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
16/02/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
13/02/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
24/01/2022 | Hana Čejková | 10 000,00 |
24/01/2022 | Jan Juřička | 500,00 |
17/01/2022 | Otakar Mika | 100,00 |
16/01/2022 | Jiří Pallas | 10 000,00 |
13/01/2022 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
2021
31/12/2021 | Olga Castiellová | 1 000,00 |
29/12/2021 | Johann Grünbauer | 7 000,00 |
28/12/2021 | Tomáš Papoušek | 600,00 |
28/12/2021 | Michal Holeček | 150,00 |
28/12/2021 | Josef Ouroda | 2 000,00 |
25/12/2021 | Vladimír Beneš | 2 000,00 |
23/12/2021 | Jiří Křesťan | 3 333,00 |
23/12/2021 | Jan Jurička | 300,00 |
22/12/2021 | Vladimír Beneš | 1 000,00 |
21/12/2021 | Odon Sochor | 1 000,00 |
21/12/2021 | Sylvie Richterová | 2 456,40 |
16/12/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
15/12/2021 | Ladislav Šenkyřík | 1 000,00 |
15/12/2021 | Barbara Day | 3 000,00 |
14/12/2021 | Jiří Fragner | 5 000,00 |
13/12/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
13/12/2021 | Jiří Kozelka | 1 000,00 |
11/12/2021 | Petr Horák | 2 000,00 |
1/12/2021 | Vojtěch Balík | 3 000,00 |
18/11/2021 | Stanislav Vlček | 10 000,00 |
18/11/2021 | Jan Janoušek | 5 000,00 |
16/11/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/11/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
20/10/2021 | Hana Švec-Kostiuk | 1 500,00 |
19/10/2021 | Petr Bísek | 500,00 |
18/10/2021 | Jiří Bednář | 30 000,00 |
18/10/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/10/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
11/10/2021 | Alena Kohoutová – Kaňka | 870,00 |
11/10/2021 | Vladimír Roskovec | 500,00 |
29/9/2021 | Pavla Plocková | 2 000,00 |
28/9/2021 | Vojtěch Sedláček | 20 000,00 |
16/9/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/9/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
31/8/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
31/8/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
19/8/2021 | Francois Brélaz | 1 000,00 |
3/8/2021 | Leadership exchange | 2 000,00 |
16/7/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/7/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
28/6/2021 | Michal Holeček | 150,00 |
16/6/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/6/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
27/5/2021 | Zdeněk Volf | 1 000,00 |
13/5/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
13/5/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
9/5/2021 | Barbara Day | 3 000,00 |
2/5/2021 | Simona Kovandová | 2 000,00 |
16/4/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/4/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
16/3/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
13/3/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
16/2/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
16/2/2021 | Daniel Chalupecký | 1 000,00 |
13/2/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
22/1/2021 | Hana Čejková | 10 000,00 |
19/1/2021 | Sylvie Richterová | 2 544,10 |
18/1/2021 | Kamil M. Černý | 200,00 |
18/1/2021 | Otakar Mika | 100,00 |
16/1/2021 | Eva Joachimová | 10 000,00 |
13/1/2021 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
7/1/2021 | Stanislav Pitaš | 1 000,00 |
2020
30/12/2020 | Tomáš Papoušek | 500,00 |
30/12/2020 | Karel Jadrný | 7 500,00 |
30/12/2020 | Johann Grünbauer | 7 000,00 |
30/12/2020 | Odon Sochor | 1 000,00 |
28/12/2020 | Michal Holeček | 150,00 |
28/12/2020 | Martin Forejt | 400,00 |
22/12/2020 | Ladislav Šenkyřík | 1 000,00 |
22/12/2020 | Josef Ouroda | 2 000,00 |
16/12/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
14/12/2020 | Jiří Kozelka | 3 000,00 |
13/12/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
07/12/2020 | Jiří Křesťan | 2 222,00 |
02/12/2020 | Petruška Šustrová | 45 000,00 |
01/12/2020 | Vojtěch Balík | 3 000,00 |
30/11/2020 | Jiří Fragner | 5 000,00 |
18/11/2020 | Jan Janoušek | 5 000,00 |
16/11/2020 | Petr Horák | 2 000,00 |
16/11/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/11/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
30/10/2020 | Věra Roubalová | 500,00 |
29/10/2020 | Václav Dvořák | 2 000,00 |
27/10/2020 | Ivan Havel | 10 000,00 |
16/10/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/10/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
16/09/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/09/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
04/09/2020 | Dušan Hanza | 200,00 |
17/08/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/08/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
16/07/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
15/07/2020 | François Brélaz | 2 000,00 |
15/07/2020 | Vojtěch Sedláček | 20 000,00 |
13/07/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
29/06/2020 | Michal Holeček | 150,00 |
18/06/2020 | Tatjana Dohnalová | 1 000,00 |
15/06/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/06/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
01/06/2020 | Vojtěch Balík | 1 000,00 |
30/05/2020 | Kamil Černý | 5 000,00 |
21/05/2020 | Bob Porter | 8 000,00 |
18/05/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/05/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
28/04/2020 | Hana Švec-Kostiuk | 1 500,00 |
16/04/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
14/04/2020 | Vladimír Roskovec | 500,00 |
13/04/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
08/04/2020 | Pavel Záleský | 500,00 |
16/03/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/03/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
26/02/2020 | Sylvie Richterová | 2 000,00 |
17/02/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
17/02/2020 | Eva Joachimová | 5 000,00 |
13/02/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
13/02/2020 | Stanislav Vlček | 10 000,00 |
08/02/2020 | Simona Kovandová | 2 000,00 |
30/01/2020 | Štěpánka Tůmová | 5 000,00 |
30/01/2020 | Kamil M. Černý | 200,00 |
29/01/2020 | Dušan Hanza | 200,00 |
22/01/2020 | Jan Višinka | 3 000,00 |
20/01/2020 | Hana Čejková | 10 000,00 |
16/01/2020 | Miroslav Toušek | 3 000,00 |
16/01/2020 | Otakar Mika | 100,00 |
13/01/2020 | Tomáš Gazdík | 100,00 |
03/01/2020 | Tomáš Papoušek | 400,00 |
2019
30/12/2019 | Martin Forejt | 500.00 Kč |
30/12/2019 | Michal Holeček | 150.00 Kč |
30/12/2019 | Ladislav Šenkyřík | 1000.00 Kč |
22/12/2019 | Odon Sochor | 2000.00 Kč |
20/12/2019 | Johann Grünbauer | 7000.00 Kč |
19/12/2019 | Ivo Choholáč | 699.00 Kč |
16/12/2019 | Jiří Křesťan | 2222.00 Kč |
15/12/2019 | Starman Bohemia | 2500.00 Kč |
13/12/2019 | Karel Kratochvíl | 7000.00 Kč |
13/12/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
12/12/2019 | Jiří Kozelka | 3000.00 Kč |
12/12/2019 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
29/11/2019 | Václav Dvořák | 2000.00 Kč |
28/11/2019 | Petr Horák | 2000.00 Kč |
20/11/2019 | Petruška Šustrová | 35000.00 Kč |
18/11/2019 | Jan Janoušek | 5000.00 Kč |
15/11/2019 | Jiří Fragner | 5000.00 Kč |
13/11/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
12/11/2019 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
16/10/2019 | Aleš Bartusek | 30000.00 Kč |
13/10/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
12/10/2019 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
2/10/2019 | Hana Švec- Kostiuk | 1000.00 Kč |
26/9/2019 | University od Lower Silesia | 5000.00 Kč |
25/9/2019 | Ivo Mludek | 20000.00 Kč |
12/9/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
3/9/2019 | Barbara Day | 3000.00 Kč |
16/8/2019 | Odon Sochor | 1000.00 Kč |
13/8/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
2/8/2019 | Alena Kaňka | 635.85 Kč |
29/7/2019 | Věra Roubalová | 1000.00 Kč |
24/7/2019 | Radmila Locherová | 10000.00 Kč |
13/7/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
11/7/2019 | Petr Tichon | 500.00 Kč |
1/7/2019 | Michal Holeček | 150.00 Kč |
1/7/2019 | Jiří Bednář | 25000.00 Kč |
25/6/2019 | Tatjana Dohnalová | 500.00 Kč |
24/6/2019 | Vlastimil Ježek | 25000.00 Kč |
13/6/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
11/6/2019 | Robert Poter | 3100.00 Kč |
10/6/2019 | Helena Medková | 1000.00 Kč |
3/6/2019 | Vojtěch Balík | 1000.00 Kč |
13/5/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
6/5/2019 | Vladimír Roskovec | 500.00 Kč |
2/5/2019 | Jiří Diamant | 1000.00 Kč |
1/5/2019 | Jaroslava Poláková | 250.00 Kč |
1/5/2019 | Ondřej Černý | 450.00 Kč |
18/4/2019 | Simona Kovandová | 2000.00 Kč |
16/4/2019 | Lucie Drábová | 500.00 Kč |
15/4/2019 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
13/4/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
26/3/2019 | nejmenovaný dárce | 10000.00 Kč |
26/3/2019 | Kamil M. Černý | 200.00 Kč |
13/3/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
5/3/2019 | Spolek Domov Basilej | 11110.12 Kč |
13/2/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
5/2/2019 | nejmenovaný dárce | 10000.00 Kč |
4/2/2019 | Hana Čejková | 10000.00 Kč |
29/1/2019 | Stanislav Vlček | 10000.00 Kč |
13/1/2019 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
9/1/2019 | Daniel Chalupecký | 1000.00 Kč |
2018
31/12/2018 | Jiří Křesťan | 2222.00 Kč |
28/12/2018 | Tomáš Papoušek | 500.00 Kč |
28/12/2018 | Michal Holeček | 150.00 Kč |
27/12/2018 | Ladislav Šenkyřík | 1000.00 Kč |
27/12/2018 | Petruška Šustrová | 35000.00 Kč |
27/12/2018 | Vojtěch Sedláček | 10000.00 Kč |
27/12/2018 | Johann Grünbauer | 7000.00 Kč |
19/12/2018 | Odon Sochor | 1000.00 Kč |
18/12/2018 | Jiří Kozelka | 3000.00 Kč |
13/12/2018 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
13/12/2018 | Petr Horák | 2000.00 Kč |
19/11/2018 | Jan Janoušek | 5000.00 Kč |
14/11/2018 | Nejmenovaná členka SLP | 1500.00 Kč |
13/11/2018 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
5/11/2018 | Karel Jadrný | 5000.00 Kč |
15/10/2018 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
3/10/2018 | Kamil Švéda | 1000.00 Kč |
26/9/2018 | University od Lower Silesia | 5000.00 Kč |
12/9/2018 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
5/9/2018 | Václav Dvořák | 2000.00 Kč |
13/8/2018 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
7/8/2018 | Alena Kaňka | 497.81 Kč |
18/7/2018 | Radmila Locherová | 10000.00 Kč |
13/7/2018 | Tomáš Gazdík | 100.00 Kč |
11/7/2018 | Vladimír Roskovec | 500.00 Kč |
3/7/2018 | Michal Holeček | 150.00 Kč |
13/6/2018 | Tomáš Gazdík | 200.00 Kč |
1/6/2018 | Vojtěch Balík | 1000.00 Kč |
14/5/2018 | Tomáš Gazdík | 200.00 Kč |
30/4/2018 | Jarmila Štogrová | 500.00 Kč |
27/4/2018 | Eva Joachymová | 5000.00 Kč |
13/4/2018 | Tomáš Gazdík | 200.00 Kč |
9/4/2018 | Simona Kovandová | 2000.00 Kč |
7/4/2018 | Milena Šimsová | 12500.00 Kč |
16/2/2018 | Luděk Volf | 22222.00 Kč |
13/2/2018 | Spolek Domov Basilej | 10610.13 Kč |
24/1/2018 | Štěpánka Tůmová | 5000.00 Kč |
22/1/2018 | Hana Čejková | 5000.00 Kč |
17/1/2018 | Stanislav Vlček | 10000.00 Kč |
5/1/2018 | Olga Neveršilová | 1088.00 Kč |
3/1/2018 | Tomáš Papoušek | 400.00 Kč |
3/1/2018 | Vlastimil Ježek | 8500.00 Kč |
2/1/2018 | Jiří Exner | 10000.00 Kč |
2017
29/12/17 | Michal Holeček | 150.00 Kč |
29/12/17 | Sochor Odon | 2000.00 Kč |
28/12/17 | Starman Bohemia | 5000.00 Kč |
28/12/17 | Johann Grünbauer | 7000.00 Kč |
27/12/17 | Martin Forejt | 1000.00 Kč |
27/12/17 | Petr Horák | 2000.00 Kč |
22/12/17 | Petruška Šustrová | 25000.00 Kč |
20/12/17 | Nejmenovaná členka SLP | 3300.00 Kč |
18/12/17 | Jiří Křesťan | 2222.00 Kč |
18/12/17 | Jiří Kozelka | 3000.00 Kč |
18/12/17 | Barbara Day | 3000.00 Kč |
15/12/17 | Jiří Fragner | 5000.00 Kč |
01/12/17 | Iva Lukešová | 20000.00 Kč |
30/11/17 | Sylvie Richtrová | 2600.00 Kč |
27/11/17 | Martin Podivínský | 1000.00 Kč |
27/11/17 | Nejmenovaná Čechokanaďanka | 655000.00 Kč |
20/11/17 | Jan Janoušek | 5000.00 Kč |
01/11/17 | Jiří Boreš | 2000.00 Kč |
15/08/17 | Daniel Chalupecký | 500.00 Kč |
14/08/17 | Vladimír Hajný | 500.00 Kč |
27/07/17 | František Rudl | 2500.00 Kč |
19/07/17 | Václav Dvořák | 2000.00 Kč |
18/07/17 | Vladimír Roskovec | 500.00 Kč |
17/07/17 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
17/07/17 | Zdeněk Rich | 1000.00 Kč |
28/06/17 | Michal Holeček | 150.00 Kč |
02/06/17 | Vojtěch Balík | 1000.00 Kč |
29/05/17 | Otakar Štorch | 106320.00 Kč |
12/05/17 | Daniel Korte | 20000.00 Kč |
25/04/17 | Stanislav Vlček | 10000.00 Kč |
20/04/17 | Nejmenovaný Čechoameričan | 5000.00 Kč |
27/03/17 | Ivan Havel | 10000.00 Kč |
23/03/17 | Kamil M. Černý | 200.00 Kč |
17/03/17 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
14/03/17 | Pavel Kohn | 20000.00 Kč |
09/03/17 | Simona Kovandová | 2000.00 Kč |
02/03/17 | Otakar Štorch | 4260.00 Kč |
22/02/17 | Luděk Volf | 22222.00 Kč |
17/02/17 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
16/02/17 | Štěpánka Tůmová | 5000.00 Kč |
10/02/17 | Pavel Záleský | 500.00 Kč |
30/01/17 | Olga Neveršilová | 760.00 Kč |
23/01/17 | Spolek Domov Basilej | 12408.18 Kč |
17/01/17 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
16/01/17 | Hana Čejková | 10000.00 Kč |
12/01/17 | Vladimír Hajný | 10000.00 Kč |
12/01/17 | Jiří Fragner | 5000.00 Kč |
05/01/17 | Tomáš Papoušek | 400.00 Kč |
03/01/17 | Barbara Day | 3000.00 Kč |
2016
28/12/16 | Johann Grünbauer | 7000.00 Kč |
23/12/16 | Jiří Křesťan | 2222.00 Kč |
22/12/16 | Vojtěch Sedláček | 10000.00 Kč |
21/12/16 | Martin Forejt | 1000.00 Kč |
20/12/16 | Ladislav Šenkyřík | 1000.00 Kč |
19/12/16 | Jiří Kozelka | 3000.00 Kč |
19/12/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
19/12/16 | nejmenovaný Čechoameričan | 2540.00 Kč |
16/12/16 | Jiří Bednář | 20000.00 Kč |
08/12/16 | Sylvie Richterová | 1620.00 Kč |
02/12/16 | Tatjána Dohnalová | 1000.00 Kč |
29/11/16 | Spolek Paměť – likvidační zůstatek | 35670.00 Kč |
28/11/16 | Jan Janoušek | 5000.00 Kč |
18/11/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
16/11/16 | Eva Joachimová | 3000.00 Kč |
17/10/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
13/10/16 | Petr Horák | 1000.00 Kč |
29/09/16 | Zdena Horak | 7514.24 Kč |
13/09/16 | nejmenovaný Čechoameričan | 4800.00 Kč |
17/08/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
18/07/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
17/06/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
16/06/16 | nejmenovaný dárce | 3000.00 Kč |
15/06/16 | Eva Joachimová | 3000.00 Kč |
01/06/16 | Vojtěch Balík | 1000.00 Kč |
25/05/16 | nejmenovaný Čechoameričan | 4840.00 Kč |
04/05/16 | Jiří Boreš | 10000.00 Kč |
18/04/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
12/04/16 | Vladimír Hajný | 500.00 Kč |
11/04/16 | Luděk Volf | 22222.00 Kč |
06/04/16 | Vladimír Roskovec | 500.00 Kč |
17/03/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
14/03/16 | Simona Kovandová | 2000.00 Kč |
02/03/16 | Olga Neveršilová | 731.28 Kč |
17/02/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
16/02/16 | Hana Čejková | 5000.00 Kč |
01/02/16 | Stanislav Vlček | 10000.00 Kč |
01/02/16 | Spolek Domov Basilej | 12047.61 Kč |
01/02/16 | František Mikeš | 1000.00 Kč |
18/01/16 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
15/01/16 | Věra Roubalová | 1000.00 Kč |
08/01/16 | Tomáš Papoušek | 400.00 Kč |
07/01/16 | Štěpánka Tůmová | 5000.00 Kč |
07/01/16 | Jarmila Štogrová | 1000.00 Kč |
2015
31/12/15 | Barbara Day | 3000.00 Kč |
30/12/15 | Johann Grünbauer | 7000.00 Kč |
30/12/15 | Vlastimil Ježek | 25000.00 Kč |
22/12/15 | Martin Forejt | 1000.00 Kč |
17/12/15 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
17/12/15 | Jiří Kozelka | 3000.00 Kč |
16/12/15 | Ladislav Šenkyřík | 1000.00 Kč |
15/12/15 | Jiří Fragner | 5000.00 Kč |
14/12/15 | Jiří Křesťan | 2200.00 Kč |
14/12/15 | Petr Horák | 1500.00 Kč |
10/12/15 | Karel Vejsada | 800.00 Kč |
10/12/15 | Kamil M. Černý | 200.00 Kč |
10/12/15 | Jaroslav Tuček | 600.00 Kč |
08/12/15 | nejmenovaný Čechoameričan | 2500.00 Kč |
08/12/15 | Jan Janoušek | 5000.00 Kč |
08/12/15 | Vojtěch Sedláček | 10000.00 Kč |
03/12/15 | Otka Bednářová | 10000.00 Kč |
02/12/15 | Zdenek Jeník | 1000.00 Kč |
02/12/15 | Aleš Bartusek | 1000.00 Kč |
02/12/15 | Ivo Mludek | 1000.00 Kč |
01/12/15 | Michal Holeček | 200.00 Kč |
27/11/15 | Jiří Sozanský | 2000.00 Kč |
19/11/15 | Jaroslav Tuček | 500.00 Kč |
03/11/15 | Vladimír Roskovec | 500.00 Kč |
06/10/15 | Alena Kanka | 593.00 Kč |
02/10/15 | Luděk Volf | 55555.00 Kč |
01/10/15 | manželé Vačkářovi | 1000.00 Kč |
29/09/15 | National Czech & Slovak Museum & Library | 8800.00 Kč |
29/09/15 | Hana Švecová | 3000.00 Kč |
07/09/15 | nejmenovaný Čechoameričan | 2400.00 Kč |
21/08/15 | Radmila Locherová | 10000.00 Kč |
17/08/15 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
17/07/15 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
26/06/15 | Jiří Bednář | 15000.00 Kč |
25/06/15 | Vlasta Voskovcová | 1000.00 Kč |
22/06/15 | Simona Kovandová | 2000.00 Kč |
17/06/15 | Vladimír Muzička | 500.00 Kč |
16/06/15 | Ratmír Zoubek | 10000.00 Kč |
01/06/15 | Vojtěch Balík | 1000.00 Kč |
01/06/15 | Michal Holeček | 200.00 Kč |
28/05/15 | Georgina Teyrovsky | 2500.00 Kč |
28/05/15 | nejmenovaný Čechoameričan | 5000.00 Kč |
21/05/15 | Jana Pešková | 15042.00 Kč |
20/05/15 | Sylvie Richterová | 1350.00 Kč |
18/05/15 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
14/05/15 | Kamil M. Černý | 200.00 Kč |
17/04/15 | Dušan Hanza | 200.00 Kč |
